37. DLG-Bundeswettbewerb Melken
Deutschlands beste Melkerinnen und Melker
23. bis 27. April 2023 in der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle des Bezirksverbands Pfalz
Ingrid Vogt aus Glewitz (Mecklenburg-Vorpommern) ist Deutschlands beste Melkerin. Sie wurde Gesamtsiegerin und Erste in der Disziplin Melkkarussell.
Platzierungen in den Disziplinen
Melkkarussell
Name | Ort | Land | Platz |
Ingrid Vogt | Glewitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
Merle Spannhake | Sulingen | Niedersachsen | 2 |
Sven Schramm | Wanderup | Schleswig-Holstein | 3 |
Kombimelkstand (Fischgräten-/Side-by-Side Kombi-Melkstand)
Name | Ort | Land | Platz |
Ansgar Gemballa | Spantekow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
Emely Amend | Bürden | Thüringen | 2 |
Chris Volkmann | Schönberg | Sachsen | 3 |
Bestes Landesteam kommt aus Mecklenburg-Vorpommern
Platzierungen:
Bundesland | Platz |
Mecklenburg-Vorpommern: Ingrid Vogt aus Glewitz und Ansgar Gemballa aus Spantekow | 1 |
Bayern: Josef Holzheu aus Buchloe-Honsolgen und Simon Eisenreich aus Neumarkt-Sankt-Veit | 2 |
Niedersachsen: Gesa Rademacher aus Hipstedt und Merle Spannhake aus Sulingen | 3 |
Das Team aus Luxemburg gewinnt den „Mehrländerwettkampf“
Platzierungen:
Land | Platz |
Luxemburg: Pit Reinig und Philippe Reiff aus Urspelt | 1 |
Deutschland: Xenia Syba aus Haßloch und Matthias Weber aus Picklißem (Team Rheinland-Pfalz) | 2 |
Österreich: Philipp Pfeffer und David Müllner aus Pyhra | 3 |
Kontakt
DLG-Fachzentrum Landwirtschaft • Marc-Andre Kruse-Friedrich • Tel.: + 49 (0) 69/24 788-394 • M.Kruse-Friedrich(at)DLG.org