Bundesehrenpreisträger Brot und Feine Backwaren 2024
1 bis 25 Vollarbeitskräfte (in der Produktion)
2024
Bundesehrenpreisträger | Ort | Anz. d. Ehrenpreise |
---|---|---|
Bäckerei-Konditorei Kotter GmbH | 83278 Traunstein | 3 x (BRONZE) |
Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Roggentin/Rostock | 18184 Rostock/Roggentin | 1 x (BRONZE) |
Brinkmann's Backstube GmbH & Co. KG | 33813 Oerlinghausen | 1 x (BRONZE) |
26 bis 250 Vollarbeitskräfte (in der Produktion)
Bundesehrenpreisträger | Ort | Anz. d. Ehrenpreise |
---|---|---|
Schäfers Backstuben GmbH | 35216 Biedenkopf | 1 x (BRONZE) |
Hanina GmbH | 97357 Prichsenstadt | 4 x (BRONZE) |
Backstube Wünsche GmbH | 85080 Gaimersheim | 6 x (SILBER) |
Harry-Brot GmbH Betrieb Hannover | 30453 Hannover | 38 x (GOLD) |
250 und mehr Vollarbeitskräfte (in der Produktion)
Bundesehrenpreisträger | Ort | Anz. d. Ehrenpreise |
---|---|---|
Harry-Brot GmbH Betrieb Soltau | 29614 Soltau | 2 x (BRONZE) |
Kuchenmeister GmbH | 59494 Soest | 15 X (GOLD) |