Tabelle 1: Deutschsprachige Normen für sensorische Prüfungen
Bezeichnung* | Titel der DIN-Norm oder des DIN-Norm-Entwurfs | Jahr |
DIN 10809 | Untersuchung von Tee; Bereitung eines Aufgusses für sensorische Prüfungen | 1988 |
DIN 10950 | Sensorische Prüfung - Allgemeine Grundlagen | 2012 |
DIN 10955 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Sensorische Prüfung - Prüfung von Packstoffen und Packmitteln für Lebensmittel | 2004 |
DIN 10956 | Sensorische Untersuchungsgeräte - Universal-Prüfgläser und Deckel - Anforderungen und Anwendungshinweise | 2007 |
DIN 10959 | Sensorische Prüfverfahren - Bestimmung der Geschmacksempfindlichkeit | 2005 |
DIN 10960 | Sensorische Untersuchungsgeräte - Prüfgläser für Wein | 2000 |
DIN 10964 | Sensorische Prüfverfahren - Einfach beschreibende Prüfung | 2014 |
DIN 10967-1 | Sensorische Prüfverfahren - Profilprüfung - Teil 1: Konventionelles Profil | 1999 |
DIN 10967-2 | Sensorische Prüfverfahren - Profilprüfung - Teil 2: Konsensprofil | 2000 |
DIN 10967-3 | Sensorische Prüfverfahren - Profilprüfung - Teil 3: Freies Auswahlprofil | 2001 |
DIN 10967-4 | Sensorische Prüfverfahren - Profilprüfung - Teil 4: Prüfpläne | 2002 |
DIN 10968 | Sensorische Prüfung - Ermittlung und Überprüfung der Mindesthaltbarkeit von Lebensmitteln | 2003 |
DIN 10969 | Sensorische Prüfverfahren - Beschreibende Prüfung mit anschließender Qualitätsbewertung | 2001 |
DIN 10970 | Sensorische Prüfverfahren - Zeitintensitätsprüfung | 2002 |
DIN 10972 | Sensorische Prüfverfahren - "A" - "nicht A" Prüfung | 2003 |
DIN 10973 | Sensorische Prüfverfahren - Innerhalb/Außerhalb-Prüfung (In/out test) | 2013 |
DIN 10974 | Sensorische Analyse - Verbrauchertests | 2008 |
DIN 10975 | Sensorische Prüfverfahren - Expertengutachten zur lebensmittelrechtlichen Beurteilung | 2005 |
DIN 10976 | Sensorische Prüfung - Difference from control test (DfC-test) | 2015 |
DIN EN ISO 10399 | Sensorische Analyse - Prüfverfahren - Duo-Trio-Prüfung | 2010 |
DIN EN ISO 13299 | Sensorische Analyse - Prüfverfahren - Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung eines sensorischen Profils | 2014 |
DIN EN ISO 13299 Beiblatt 1 | Sensorische Prüfverfahren - Profilprüfung - Beispiele zur statistischen Auswertung | 2016 |
DIN EN ISO 4120 Berichtigung 1 | Sensorische Analyse - Prüfverfahren - Dreiecksprüfung | 2009 |
DIN EN ISO 4129 | Sensorische Prüfverfahren - Dreiecksprüfung | 2007 |
DIN EN ISO 5492/A1 | Sensorische Analyse - Vokabular | 2014 |
DIN EN ISO 5495/A1 | Sensorische Analyse - Prüfverfahren - Paarweise Vergleichsprüfung + Änderung 1 | 2016 |
DIN EN ISO 8586 | Sensorische Analyse - Allgemeiner Leitfaden für die Auswahl, Schulung und Überprüfung ausgewählter Prüfer und Sensoriker | 2014 |
DIN EN ISO 8589 + A1 | Sensorische Analyse - Allgemeiner Leitfaden für die Gestaltung von Prüfräumen | 2014 |
DIN ISO 16820 | Sensorische Analyse - Prüfverfahren - Sequentialanalyse | 2009 |
DIN ISO 22935-1 | Milch und Milcherzeugnisse - Sensorische Analyse - Teil 1: Allgemeiner Leitfaden für die Rekrutierung, Auswahl, Schulung und das Monitoring von Prüfpersonen | 2012 |
DIN ISO 22935-2 | Milch und Milcherzeugnisse - Sensorische Analyse - Teil 2: Empfohlene Verfahren für die sensorische Beurteilung | 2012 |
DIN ISO 22935-3 | Milch und Milcherzeugnisse - Sensorische Analyse - Teil 3: Leitfaden für die Beurteilung sensorischer Eigenschaften auf Übereinstimmung mit Produktspezifikationen mittels Punktvergabe | 2012 |
DIN ISO 29842 | Sensorische Analyse - Prüfverfahren - Balancierte unvollständige Blockpläne | 2013 |
DIN ISO 3972 | Sensorische Analyse Methodologie - Bestimmung der Geschmacksempfindlichkeit | 2013 |
DIN ISO 8587 | Sensorische Analyse - Prüfverfahren - Rangordnungsprüfung | 2010 |
Stand: Juni 2016, DLG-Ausschuss Sensorik
Kontakt
Geschäftsführung
Bianca Schneider-Häder • Fachzentrum Lebensmittel • Tel.: + 49 (0) 69/24 788-360 B.Schneider@DLG.org
Vorsitzende
Prof. Dr. Dietlind Hanrieder, • Hochschule Anhalt Bernburg D.Hanrieder@loel.hs-anhalt.de