Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein, der Wunsch nach convenienten Produkten und die häufige Unterschätzung des eigenen Ernährungsverhaltens der Verbraucher, stellen die Lebensmittelproduzenten vor große Herausforderungen. Die sich daraus entwickelnden Anforderungen an die Food-Supply-Chain münden in eine Richtung, in der Lebensmittelzutaten und geschmacks- sowie strukturgebende Zusatzstoffe reduziert, eliminiert, modifiziert oder ausgetauscht werden. Da sie im Herstellungsprozess wichtige technologische Funktionen erfüllen, die Verfügbarkeit von alternativen Rohstoffen und Zutaten häufig limitiert ist, gesetzliche Vorgaben und ökonomische Gründe beim Einkauf zu berücksichtigen sind, ist ein komplexes Rezepturmanagement erforderlich, das alle Facetten berücksichtigt, aber nicht zu Lasten der sensorischen Qualität geht.
Der DLG-Lebensmitteltag Sensorik 2018 beleuchtet das Rezepturmanagement im Spannungsfeld von Reformulation und Clean-Label und diskutiert aktuelle Entwicklungen und praxisrelevante Strategien aus der modernen Lebensmittelsensorik.
Daneben berichten im Finale um den Internationalen DLG-Sensorik Award 2018 in der Postersession und mittels Kurzvorträgen Nachwuchs-Wissenschaftler über die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten.
Datum
23. März 2018
Veranstaltungsort
Fachtagung im Congress-Saal 1+2,
Messe Köln
Teilnahmegebühr
490 Euro
(beinhaltet steuerfreie Umsätze nach §4 Nr. 22 UStG sowie steuerpflichtige Umsätze in Höhe von 40 € brutto.)
40 Euro für Schüler und Studenten (steuerfrei nach § 4 Nr. 22 UStG) Bei Stornierung der Anmeldung bis 7 Tage vor der Veranstaltung fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro an. Danach, bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers, ist die gesamte Gebühr zu entrichten. Die Nennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich.
Jeder Teilnehmer erhält vorab per Mail einen Code für eine kostenfreie Eintrittskarte zur Anuga FoodTec Messe.
Anmeldeschluss
5. März 2018
Programm: Freitag, 23. März 2018
10:00 Uhr | Begrüßung und Einführung Grußwort: Prof. Dr. Dietlind Hanrieder, Vorsitzende des DLG-Ausschusses Sensorik und Prof. Dr. Michael Doßmann, Vorsitzender DLG-Fachzentrum Lebensmittel |
10:10 Uhr | Top 10 Trends 2018 – Key Themes Driving Innovation and Product Development in Food and Beverage Andrea Launay, Market Analyst, Innova Market Insights, Arnhem, Niederlande |
10:45 Uhr | Sensorische Transparenz in der Rezepturgestaltung: Potenziale deskriptiver Methoden für die sensorische Produktcharakterisierung und eine konsumentenzentrierte Produktentwicklung Prof. Dr. em. Bernd Schubert, wissenschaftlicher Leiter, isi - Institut für Sensorikforschung und Innovationsberatung GmbH, Göttingen |
11:20 Uhr | Kaffee- & Kommunikationspause |
11:50 Uhr | The reformulation challenge: How the scientific approach of Blueprinting can help in sugar, salt and fat reduction Adelheid Völkl, Analyst, Leatherhead Food Research, Epsom, Surrey, United Kingdom |
12:30 Uhr | DLG-Sensorik Award Finale Teil 1 2 Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschungsergebnisse |
13:00 Uhr | Mittags- und Kommunikationspause |
13:20 Uhr | Posterpräsentationen im Foyer Nachwuchswissenschaftler erläutern ihre Forschungsergebnisse |
14:20 Uhr | DLG-Sensorik Award Finale Teil 2 3 Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschungsergebnisse |
15:05 Uhr | Food Pairing Advanced – Mittels sensorischer Struktur zur innovativen Aromakombination: Vortrag mit Verkostung Christine Brugger, Geschäftsführerin und Wissenschaftlerin Sensorik, Lebensmittel, Qualität, Aromareich, Zürich, Schweiz |
15:40 Uhr | Kaffee- und Kommunikationspause |
16:00 Uhr | Rezepturmanagement und Sensorik in der Praxis: Projektvorstellung „Gesunde Wurst mit Heilkräutern“ Prof. Dr. Wolfram Schnäckel, Arbeitsgruppe Lebensmittel- und Ernährungsforschung, FB Landwirtschaft, Ökotrophologie, Landschaftsentwicklung, HS Anhalt, Bernburg |
16:35 Uhr | Überreichung des „Internationalen DLG-Sensorik-Awards 2018“ Prof. Dr. Jörg Meier, Hochschule Neubrandenburg |
17:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Kontakt
DLG-Fachzentrum Lebensmittel • Stéphanie Deveaux • Tel.: +49 (0) 69/24 788-256 • Fax: +49 (0) 69/24 788-336 FachzentrumLM@DLG.org