Chronik der DLG-Ausstellungen
DLG-Fachausstellungen ab 1966
Ausstellung | Datum | Ort | Besucher |
---|---|---|---|
Internationale DLG-Fachausstellung für Molkereitechnik | 04.-09.07.1966 | München | 18.900 |
2. Internationale DLG-Fachausstellung für Molkereitechnik | 23.-27.06.1969 | Frankfurt/ Main | 11.000 |
3. Internationale DLG-Fachausstellung für Molkereitechnik | 08.-12.09.1972 | Frankfurt/ Main | 14.057 |
Huhn & Schwein - Internationale Fachausstellung für Geflügel- und Schweineproduktion | 26.-29.06.1975 | Hannover | 28.799 |
4. Internationale DLG-Fachausstellung für Molkereitechnik | 12.-16.10.1976 | Frankfurt/ Main | 16.516 |
Huhn & Schwein | 22.-25.06.1977 | Hannover | 43.279 |
Huhn & Schwein | 20.-23.06.1979 | Hannover | 41.554 |
5. Internationale DLG-Fachausstellung für Molkereitechnik | 06.-10.05.1980 | Frankfurt/ Main | 17.205 |
Huhn & Schwein | 24.-27.06.1981 | Hannover | 40.147 |
Huhn & Schwein | 22.-25.06.1983 | Hannover | 42.141 |
6. Internationale DLG-Fachausstellung für Molkereitechnik | 06.-10.11.1984 | Frankfurt/ Main | 21.443 |
Huhn & Schwein | 19.-22.06.1985 | Hannover | 56.012 |
AGRITECHNICA - Internationale DLG-Fachausstellung für Agrartechnik mit Zubehör und Ersatzteilwesen | 25.-29.11.1985 | Frankfurt/ Main | 124.391 |
Huhn & Schwein | 24.-27.06.1987 | Hannover | 53.847 |
AGRITECHNICA | 24.-28.11.1987 | Frankfurt/ Main | 162.059 |
DLG-FOODTEC - Internationale Fachausstellung für Molkerei- und Lebensmitteltechnik | 08.-12.11.1988 | Frankfurt/ Main | 23.101 |
Huhn & Schwein - Internationale Fachausstellung für Schweine- und Geflügelproduktion und -verarbeitung | 21.-24.06.1989 | Hannover | 51.347 |
AGRITECHNICA - Internationale DLG-Fachausstellung für Pflanzenproduktion | 28.11.-02.12.1989 | Frankfurt/ Main | 218.115 |
Tier & Technik - Internationale DLG-Fachausstellung für Tierproduktion | 28.11.-02.12.1989 | Frankfurt/ Main | 153.162 |
DLG-agra - Landwirtschaftliche Fachausstellung | 08.-15.06.1991 | Leipzig | 106.000 |
Huhn & Schwein | 26.-29.06.1991 | Hannover | 60.219 |
AGRITECHNICA | 26.-30.11.1991 | Frankfurt/ Main | 200.267 |
Tier & Technik | 26.-30.11.1991 | Frankfurt/ Main | 200.267 |
DLG-FOODTEC - Internationale Fachausstellung für Molkerei- und Lebensmitteltechnik | 03.-07.11.1992 | Frankfurt/ Main | 22.194 |
EuroTier - Internationale DLG-Fachausstellung für Tierproduktion und Management | 22.-25.06.1993 | Hannover | 67.091 |
AGRITECHNICA - Internationale DLG-Fachausstellung für Pflanzenproduktion | 30.11.-04.12.1993 | Frankfurt/ Main | 159.657 |
DLG-agra - Landwirtschaftliche Fachausstellung und Forum Ländlicher Raum | 14.-17.09.1994 | Leipzig | 33.437 |
AGRITECHNICA - Internationale DLG-Fachausstellung für Landtechnik | 12.-18.11.1995 | Hannover | 178.354 |
Anuga FoodTec - Internationale Fachmesse für Lebensmittel- und Getränketechnologie | 05.-09.11.1996 | Köln | 37.094 |
EuroTier | 12.-15.11.1996 | Hannover | 90.197 |
AGRITECHNICA | 09.-15.11.1997 | Hannover | 216.908 |
EuroTier | 10.-13.11.1998 | Hannover | 102.218 |
AGRITECHNICA | 07.-13.11.1999 | Hannover | 226.491 |
Anuga FoodTec | 11.-15.04.2000 | Köln | 35.894 |
EuroTier | 28.11.-01.12.2000 | Hannover | 106.214 |
AGRITECHNICA | 11.-17.11.2001 | Hannover | 247.497 |
EuroTier | 12.-15.11.2002 | Hannover | 120.746 |
Anuga FoodTec | 08.-11.04.2003 | Köln | 34.533 |
AGRITECHNICA | 09.-15.11.2003 | Hannover | 227.931 |
EuroTier | 09.-12.11.2004 | Hannover | 110.871 |
AGRITECHNICA | 06.-12.11.2005 | Hannover | 259.723 |
Anuga FoodTec | 04.-07.04.2006 | Köln | 39.000 |
EuroTier+BioEnergy Europe | 14.-17.11.2006 | Hannover | 116.020 |
AGRITECHNICA | 13.-17.11.2007 | Hannover | 340.756 |
EuroTier+BioEnergy Europe | 11.-14.11.2008 | Hannover | 130.798 |
Anuga FoodTec | 10.-13.03.2009 | Köln | 34.000 |
AGRITECHNICA | 10.-14.11.2009 | Hannover | 355.118 |
EuroTier+BioEnergy Decentral | 11.-14.11.2010 | Hannover | 144.985 |
AGRITECHNICA | 13.-19.11.2011 | Hannover | 419.212 |
Anuga FoodTec | 27.-30.03.2012 | Köln | 43.000 |
EuroTier+BioEnergy Decentral | 13.-16.11.2012 | Hannover | 159.896 |
AGRITECHNICA | 10.-16.11.2013 | Hannover | 448.912 |
EuroTier+EnergyDecentral | 11.-14.11.2014 | Hannover | 156.566 |
Anuga FoodTec | 24.-27.03.2015 | Köln | 45.000 |
AGRITECHNICA | 08.-14.11.2015 | Hannover | 451.357 |
EuroTier+EnergyDecentral | 15.-18.11.2016 | Hannover | 162.729 |
AGRITECHNICA | 12.-18.11.2017 | Hannover | 457.606 |
Anuga FoodTec | 20.-23.03.2018 | Köln | 55.000 |
EuroTier+EnergyDecentral | 13.-16.11.2018 | Hannover | 154.948 |
AGRITECHNICA | 10.-16.11.2019 | Hannover | 446.871 |
EuroTier+EnergyDecentral digital | 09.-12.02.2021 | digitale Veranstaltung | 41.000 |
EuroTier+EnergyDecentral | 15.-18.11.2022 | Hannover | 106.000 |
DLG-Feldtage seit 1988
Datum | Ort |
---|---|
14.-16.6.2022 | Südzucker-Versuchsgut Kirschgartshausen bei Mannheim, Baden-Württemberg |
16.6.2020 | digitale Veranstaltung |
12.-14.6.2018 | Internationales DLG-Pflanzenbauzentrum (IPZ), Bernburg-Strenzfeld, Sachsen-Anhalt |
14.-16.6.2016 | Gut Mariaburghausen in Haßfurt/Unterfranken, Bayern |
17.-19.6.2014 | Internationales DLG-Pflanzenbauzentrum (IPZ), Bernburg-Strenzfeld, Sachsen-Anhalt |
19.-21.6.2012 | Internationales DLG-Pflanzenbauzentrum (IPZ), Bernburg-Strenzfeld, Sachsen-Anhalt |
15.-17.6.2010 | Rittergut Bockerode (Springe-Mittelrode), Niedersachsen |
24.-26.6.2008 | Buttelstedt bei Weimar, Thüringen |
20.-22.6.2006 | Baiersröderhof bei Hanau, Hessen |
22.-24.6.2004 | Gut Dummerstorf bei Rostock, Mecklenburg-Vorpommern |
18.-20.6.2002 | Gut Hellkofen bei Regensburg, Bayern |
20.-22.6.2000 | Rottmersleben bei Magdeburg, Sachsen-Anhalt |
16.-18.6.1998 | Schloß Dyck/Nikolauskloster bei Neuss, Rheinland |
18.-20.6.1996 | GmbH Pflanzenproduktion Glesien bei Leipzig, Sachsen |
21.-24.6.1994 | Oberbiegelhof bei Bad Rappenau, Baden-Württemberg |
23.-25.6.1992 | Gut Nortenhof bei Salzgitter, Niedersachsen |
28.-30.6.1990 | Gut Seligenstadt bei Würzburg, Bayern |
30.6.-2.7.1988 | Gut Schwarzenraben bei Lippstadt, Nordrhein-Westfalen |
Sonstige DLG-Ausstellungen
Ausstellung | Jahr | Ort |
---|---|---|
DLG-Maschinen-Ausstellung | 11.09.-15.09.1919 | Magdeburg |
Landwirtschaftliche Ausstellung | 29.08.-05.09.1948 | Frankfurt/Main |
Landmaschinen-Schau | 26.06.-03.07.1949 | Hannover |
Deutsche Agrar-Messe | 18.10.-23.10.1949 | Frankfurt/Main |
"Vom Tier zum Tisch" | 29.09.-03.10.1954 | Hamburg |
2. Schlachtvieh-Schau | 26.05.-30.05.1957 | Dortmund |
DLG-Ausstellungen nach 1945
Ausstellungsort | Datum | Besucherzahl |
---|---|---|
40. Frankfurt/Main | 11.06.-18.06.1950 | 480.000 |
41. Hamburg | 27.05.-03.06.1951 | 817.000 |
München | 1952 | Ausfall wegen Maul- u. Klauenseuche |
42. Köln | 31.05.-07.06.1953 | 560.000 |
43. München | 15.05.-22.05.1955 | 510.000 |
44. Hannover | 09.09.-16.09.1956 | 546.000 |
45. Frankfurt/Main | 03.05.-10.05.1959 | 534.000 |
46. Köln | 15.05.-22.05.1960 | 489.000 |
47. München | 20.05.-27.05.1962 | 586.000 |
48. Hannover | 31.05.-07.06.1964 | 640.000 |
49. Frankfurt/Main | 08.05.-15.05.1966 | 552.000 |
50. München | 19.05.-26.05.1968 | 600.000 |
51. Köln | 24.05.-31.05.1970 | 312.649 (1) |
52. Hannover | 28.05.-04.06.1972 | 278.348 |
53. Frankfurt/ Main | 15.09.-22.09.1974 | 291.907 |
54. München | 21.05.-27.05.1976 | 343.575 |
55. Frankfurt | 28.04.-04.05.1978 | 370.704 |
56. Hannover | 12.09.-18.09 1980 | 370.671 |
57. München | 20.05.-26.05.1982 | 335.247 |
58. Frankfurt/Main | 30.05.-05.06.1984 | 301.347 |
59. Hannover | 07.05.-13.05.1986 | 184.590 |
DLG-Ausstellungen seit 1887
Ausstellungsort | Datum | Besucherzahl |
---|---|---|
1. Frankfurt/ Main | 09.06.-13.06.1887 | 49.936 |
2. Breslau | 07.06.-11.06.1888 | 49.301 |
3. Magdeburg | 20.06.-24.06.1889 | 75.287 |
4. Straßburg i.E. | 05.06.-11.06.1890 | 101.964 |
5. Bremen | 04.06.-08.06.1891 | 72.711 |
6. Königsberg, Pr. | 16.06.-20.06.1892 | 44.287 |
7. München | 08.06.-12.06.1893 | 106.654 |
8. Berlin | 06.06.-11.06.1894 | 156.046 |
9. Köln | 06.06.-10.06.1895 | 56.146 |
10. Stuttgart | 11.06.-15.06.1896 | 114.648 |
11. Hamburg | 06.06.-10.06.1897 | 168.515 |
12. Dresden | 30.06.-05.07.1898 | 111.608 |
13. Frankfurt/ Main | 08.06.-13.06.1899 | 146.487 |
14. Posen | 07.06.-12.06.1900 | 75.006 |
15. Halle a. S. | 13.06.-18.06.1901 | 167.385 |
16. Mannheim | 05.06.-10.06.1902 | 129.987 |
17. Hannover | 18.06.-23.06.1903 | 227.192 |
18. Danzig | 09.06.-14.06.1904 | 92.053 |
19. München | 29.06.-04.07.1905 | 217.383 |
20. Berlin-Schöneberg | 14.06.-19.06.1906 | 325.906 |
21. Düsseldorf | 06.06.-11.06.1907 | 235.870 |
22. Stuttgart | 25.06.-30.06.1908 | 237.499 |
23. Leipzig | 17.06.-22.06.1909 | 326.345 |
24. Hamburg | 02.06.-07.06.1910 | 437.776 |
25. Kassel | 22.06.-27.06.1911 | 194.754 |
1912 | Ausfall wegen Maul- u. Klauenseuche | |
26. Straßburg i.E. | 05.06.-10.06.1913 | 213.195 |
27. Hannover | 18.06.-23.06.1914 | 292.721 |
Magdeburg (wurde nicht als Wanderausstellung gezählt) | 11.09.-15.09.1919 | 61.777 |
28. Leipzig | 16.06.-21.06.1921 | 238.262 |
29. Nürnberg | 22.06.-27.06.1922 | 269.685 |
30. Hamburg | 27.05.-01.06.1924 | 491.399 |
31. Stuttgart | 18.06.-23.06.1925 | 205.923 |
32. Breslau | 31.05.-06.06.1926 | 173.187 |
33. Dortmund | 24.05.-29.05.1927 | 294.383 |
34. Leipzig | 05.06.-10.06.1928 | 300.151 |
35. München | 04.06.-09.06.1929 | 259.622 |
36. Köln | 27.05.-01.06.1930 | 194.649 |
37. Hannover | 02.06.-07.06.1931 | 328.651 |
38. Mannheim | 31.05.-05.06.1932 | 265.147 |
39. Berlin | 20.05.-28.05.1933 | 343.375 |
Reichsnährstand-Ausstellungen*
Ausstellung | Datum | Ort |
---|---|---|
1 Reichsnährstand-Ausstellung (40. Reichsschau) | 29.05 - 03.06.1934 | Erfurt |
2. Reichsnährstand-Ausstellung | 28.05.-02.06.1935 | Hamburg |
3. Reichsnährstand-Ausstellung | 17.05.-24.05.1936 | Frankfurt/Main |
4. Reichsnährstand-Ausstellung | 30.05.-24.05.1937 | München |
5. Reichsnährstand-Ausstellung | 04.06.-11.06.1939 | Leipzig |